USD | AED | BHD | IRR | ILS | JOD | KWD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USD | = | 1.000 | 3.673 | 0.377 | 9565.000 | 4.013 | 0.708 | 0.295 |
1 AED | = | 0.272 | 1.000 | 0.103 | 2604.138 | 1.093 | 0.193 | 0.080 |
1 BHD | = | 2.653 | 9.743 | 1.000 | 25371.353 | 10.645 | 1.877 | 0.782 |
1 IRR | = | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 ILS | = | 0.249 | 0.915 | 0.094 | 2383.504 | 1.000 | 0.176 | 0.074 |
1 JOD | = | 1.413 | 5.189 | 0.533 | 13513.704 | 5.670 | 1.000 | 0.417 |
1 KWD | = | 3.390 | 12.451 | 1.278 | 32423.729 | 13.603 | 2.399 | 1.000 |
Friday, February 6, 2009
CURRENCY MATRIX
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment