| 1 Emirati dirham | = $0.272 USD | $1 USD = 3.673 Emirati dirham | |
| 1 Bahraini dinar | = $2.653 USD | $1 USD = 0.377 Bahraini dinar | |
| 1 Iranian rial | = $0.000 USD | $1 USD = 9565.000 Iranian rial | |
| 1 Israeli new sheqel | = $0.249 USD | $1 USD = 4.013 Israeli new sheqel | |
| 1 Jordanian dinar | = $1.413 USD | $1 USD = 0.708 Jordanian dinar | |
| 1 Kuwaiti dinar | = $3.390 USD | $1 USD = 0.295 Kuwaiti dinar | |
| 1 Lebanese pound | = $0.001 USD | $1 USD = 1507.000 Lebanese pound | |
| 1 Omani rial | = $2.597 USD | $1 USD = 0.385 Omani rial | |
| 1 Qatari rial | = $0.275 USD | $1 USD = 3.641 Qatari rial | |
| 1 Saudi riyal | = $0.267 USD | $1 USD = 3.751 Saudi riyal | |
| 1 Yemeni rial | = $0.005 USD | $1 USD = 199.800 Yemeni rial | |
| 1 Pakistani rupee | = $0.013 USD | $1 USD = 79.200 Pakistani rupee |
Friday, February 6, 2009
CURRENCY TABLE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment